Kommuner

Kommuner

Alla Sveriges 289 kommuner, samt Region Gotland som också redovisas som en region.
Genomsnittsbetyget är 4.1 av 5.

Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt ›

# Webbplats Betyg
1. Eskilstuna kommun 4.84 av 5
2. Götene kommun 4.78 av 5
3. Hedemora kommun 4.75 av 5
4. Älvsbyns kommun 4.73 av 5
5. Vallentuna kommun 4.64 av 5
6. Nässjö kommun 4.59 av 5
7. Tomelilla kommun 4.58 av 5
8. Gävle kommun 4.57 av 5
9. Hällefors kommun 4.56 av 5
10. Sandvikens kommun 4.55 av 5
11. Bollnäs kommun 4.53 av 5
12. Stockholms kommun 4.51 av 5
13. Nora kommun 4.51 av 5
14. Ystads kommun 4.49 av 5
15. Vetlanda kommun 4.49 av 5
16. Vingåkers kommun 4.49 av 5
17. Sundbybergs stad 4.49 av 5
18. Mölndals kommun 4.49 av 5
19. Älmhults kommun 4.48 av 5
20. Tingsryds kommun 4.47 av 5
21. Arjeplogs kommun 4.47 av 5
22. Simrishamns kommun 4.47 av 5
23. Haninge kommun 4.46 av 5
24. Eksjö kommun 4.45 av 5
25. Ale kommun 4.44 av 5
26. Göteborgs stad 4.44 av 5
27. Ljusdals kommun 4.44 av 5
28. Tranemo kommun 4.43 av 5
29. Borås kommun 4.43 av 5
30. Filipstads kommun 4.43 av 5
31. Sundsvalls kommun 4.42 av 5
32. Flens kommun 4.42 av 5
33. Sävsjö kommun 4.41 av 5
34. Dorotea kommun 4.41 av 5
35. Aneby kommun 4.41 av 5
36. Vårgårda kommun 4.40 av 5
37. Falköpings kommun 4.40 av 5
38. Heby kommun 4.40 av 5
39. Vindelns kommun 4.40 av 5
40. Ulricehamns kommun 4.39 av 5
41. Kävlinge kommun 4.39 av 5
42. Jönköpings kommun 4.39 av 5
43. Västerås kommun 4.39 av 5
44. Västerviks kommun 4.38 av 5
45. Bjurholms kommun 4.37 av 5
46. Älvkarleby kommun 4.37 av 5
47. Hultsfreds kommun 4.37 av 5
48. Ljusnarsbergs kommun 4.36 av 5
49. Ragunda kommun 4.36 av 5
50. Region Gotland 4.36 av 5
51. Bengtsfors kommun 4.35 av 5
52. Leksands kommun 4.35 av 5
53. Piteå kommun 4.35 av 5
54. Arvidsjaurs kommun 4.35 av 5
55. Nybro kommun 4.34 av 5
56. Helsingborgs kommun 4.34 av 5
57. Bräcke kommun 4.34 av 5
58. Värnamo kommun 4.33 av 5
59. Staffanstorps kommun 4.32 av 5
60. Åsele kommun 4.32 av 5
61. Marks kommun 4.31 av 5
62. Gislaveds kommun 4.30 av 5
63. Svenljunga kommun 4.30 av 5
64. Östra Göinge kommun 4.30 av 5
65. Vänersborgs kommun 4.30 av 5
66. Burlövs kommun 4.29 av 5
67. Tidaholms kommun 4.29 av 5
68. Lerums kommun 4.29 av 5
69. Norrköpings kommun 4.28 av 5
70. Vännäs kommun 4.28 av 5
71. Åre kommun 4.28 av 5
72. Uppvidinge kommun 4.27 av 5
73. Linköpings kommun 4.27 av 5
74. Krokoms kommun 4.26 av 5
75. Kils kommun 4.26 av 5
76. Kungsbacka kommun 4.25 av 5
77. Lycksele kommun 4.25 av 5
78. Malung-Sälens kommun 4.25 av 5
79. Gnosjö kommun 4.25 av 5
80. Vara kommun 4.24 av 5
81. Sollefteå kommun 4.24 av 5
82. Laholms kommun 4.23 av 5
83. Nordanstigs kommun 4.23 av 5
84. Karlskrona kommun 4.23 av 5
85. Hallsbergs kommun 4.23 av 5
86. Hylte kommun 4.22 av 5
87. Säffle kommun 4.22 av 5
88. Mjölby kommun 4.22 av 5
89. Kramfors kommun 4.21 av 5
90. Värmdö kommun 4.21 av 5
91. Dals-eds kommun 4.20 av 5
92. Mullsjö kommun 4.19 av 5
93. Kumla kommun 4.19 av 5
94. Malmö stad 4.18 av 5
95. Herrljunga kommun 4.18 av 5
96. Nordmalings kommun 4.18 av 5
97. Skövde kommun 4.18 av 5
98. Rättviks kommun 4.18 av 5
99. Falu kommun 4.18 av 5
100. Ljungby kommun 4.18 av 5
101. Lomma kommun 4.17 av 5
102. Uppsala kommun 4.17 av 5
103. Färgelanda kommun 4.17 av 5
104. Älvdalens kommun 4.17 av 5
105. Munkedals kommun 4.17 av 5
106. Töreboda kommun 4.16 av 5
107. Hallstahammars kommun 4.16 av 5
108. Halmstads kommun 4.16 av 5
109. Gällivare kommun 4.16 av 5
110. Örebro kommun 4.15 av 5
111. Ovanåkers kommun 4.15 av 5
112. Enköpings kommun 4.15 av 5
113. Båstads kommun 4.15 av 5
114. Nykvarns kommun 4.15 av 5
115. Solna kommun 4.15 av 5
116. Osby kommun 4.14 av 5
117. Överkalix kommun 4.14 av 5
118. Sotenäs kommun 4.14 av 5
119. Karlskoga kommun 4.14 av 5
120. Nacka kommun 4.14 av 5
121. Munkfors kommun 4.14 av 5
122. Ockelbo kommun 4.14 av 5
123. Strängnäs kommun 4.14 av 5
124. Habo kommun 4.13 av 5
125. Säters kommun 4.13 av 5
126. Vaxholms kommun 4.13 av 5
127. Strömstads kommun 4.13 av 5
128. Finspångs kommun 4.13 av 5
129. Gnesta kommun 4.12 av 5
130. Melleruds kommun 4.12 av 5
131. Lidköpings kommun 4.12 av 5
132. Grästorps kommun 4.12 av 5
133. Oxelösunds kommun 4.12 av 5
134. Öckerö kommun 4.11 av 5
135. Emmaboda kommun 4.10 av 5
136. Skurups kommun 4.10 av 5
137. Uddevalla kommun 4.10 av 5
138. Hammarö kommun 4.10 av 5
139. Lessebo kommun 4.10 av 5
140. Järfälla kommun 4.09 av 5
141. Askersunds kommun 4.09 av 5
142. Robertsfors kommun 4.09 av 5
143. Lindesbergs kommun 4.09 av 5
144. Essunga kommun 4.09 av 5
145. Östersunds kommun 4.08 av 5
146. Orusts kommun 4.08 av 5
147. Bjuvs kommun 4.08 av 5
148. Mariestads kommun 4.08 av 5
149. Lilla Edets kommun 4.07 av 5
150. Upplands-bro kommun 4.07 av 5
151. Hudiksvalls kommun 4.07 av 5
152. Nynäshamns kommun 4.06 av 5
153. Storfors kommun 4.06 av 5
154. Skara kommun 4.06 av 5
155. Tierps kommun 4.06 av 5
156. Örkelljunga kommun 4.05 av 5
157. Ekerö kommun 4.05 av 5
158. Bodens kommun 4.05 av 5
159. Oskarshamns kommun 4.04 av 5
160. Hässleholms kommun 4.04 av 5
161. Smedjebackens kommun 4.04 av 5
162. Jokkmokks kommun 4.04 av 5
163. Varbergs kommun 4.04 av 5
164. Arvika kommun 4.04 av 5
165. Trollhättans kommun 4.04 av 5
166. Partille kommun 4.03 av 5
167. Lysekils kommun 4.03 av 5
168. Ludvika kommun 4.02 av 5
169. Åmåls kommun 4.02 av 5
170. Kristianstads kommun 4.02 av 5
171. Degerfors kommun 4.02 av 5
172. Svalövs kommun 4.02 av 5
173. Karlstads kommun 4.02 av 5
174. Haparanda kommun 4.01 av 5
175. Katrineholms kommun 4.01 av 5
176. Kiruna kommun 4.01 av 5
177. Gullspångs kommun 4.00 av 5
178. Lunds kommun 4.00 av 5
179. Tanums kommun 4.00 av 5
180. Vellinge kommun 3.99 av 5
181. Årjängs kommun 3.99 av 5
182. Boxholms kommun 3.99 av 5
183. Högsby kommun 3.99 av 5
184. Olofströms kommun 3.99 av 5
185. Höörs kommun 3.98 av 5
186. Vansbro kommun 3.98 av 5
187. Gagnefs kommun 3.97 av 5
188. Södertälje kommun 3.97 av 5
189. Stenungsunds kommun 3.97 av 5
190. Landskrona kommun 3.97 av 5
191. Orsa kommun 3.97 av 5
192. Eslövs kommun 3.97 av 5
193. Skellefteå kommun 3.97 av 5
194. Vaggeryds kommun 3.96 av 5
195. Vilhelmina kommun 3.96 av 5
196. Luleå kommun 3.96 av 5
197. Mora kommun 3.95 av 5
198. Söderhamns kommun 3.95 av 5
199. Laxå kommun 3.95 av 5
200. Ängelholms kommun 3.95 av 5
201. Umeå kommun 3.95 av 5
202. Perstorps kommun 3.94 av 5
203. Surahammars kommun 3.94 av 5
204. Kungsörs kommun 3.94 av 5
205. Åtvidabergs kommun 3.94 av 5
206. Kalmar kommun 3.93 av 5
207. Bergs kommun 3.93 av 5
208. Lekebergs kommun 3.92 av 5
209. Botkyrka kommun 3.92 av 5
210. Klippans kommun 3.92 av 5
211. Salems kommun 3.92 av 5
212. Torsby kommun 3.92 av 5
213. Söderköpings kommun 3.91 av 5
214. Trosa kommun 3.91 av 5
215. Grums kommun 3.91 av 5
216. Timrå kommun 3.91 av 5
217. Örnsköldsviks kommun 3.90 av 5
218. Fagersta kommun 3.90 av 5
219. Hofors kommun 3.90 av 5
220. Sollentuna kommun 3.89 av 5
221. Huddinge kommun 3.89 av 5
222. Åstorps kommun 3.89 av 5
223. Sala kommun 3.89 av 5
224. Höganäs kommun 3.89 av 5
225. Kinda kommun 3.89 av 5
226. Lidingö kommun 3.88 av 5
227. Vimmerby kommun 3.88 av 5
228. Malå kommun 3.88 av 5
229. Kristinehamns kommun 3.88 av 5
230. Falkenbergs kommun 3.87 av 5
231. Sorsele kommun 3.86 av 5
232. Pajala kommun 3.86 av 5
233. Alingsås kommun 3.86 av 5
234. Ronneby kommun 3.85 av 5
235. Nyköpings kommun 3.85 av 5
236. Sigtuna kommun 3.85 av 5
237. Härnösands kommun 3.85 av 5
238. Sjöbo kommun 3.84 av 5
239. Bollebygds kommun 3.82 av 5
240. Arboga kommun 3.82 av 5
241. Norbergs kommun 3.82 av 5
242. Forshaga kommun 3.81 av 5
243. Ödeshögs kommun 3.81 av 5
244. Hjo kommun 3.81 av 5
245. Härjedalens kommun 3.81 av 5
246. Norsjö kommun 3.81 av 5
247. Ånge kommun 3.81 av 5
248. Tibro kommun 3.81 av 5
249. Österåkers kommun 3.79 av 5
250. Ydre kommun 3.79 av 5
251. Trelleborgs kommun 3.78 av 5
252. Växjö kommun 3.77 av 5
253. Sunne kommun 3.77 av 5
254. Härryda kommun 3.76 av 5
255. Håbo kommun 3.76 av 5
256. Strömsunds kommun 3.75 av 5
257. Borlänge kommun 3.74 av 5
258. Knivsta kommun 3.73 av 5
259. Hagfors kommun 3.73 av 5
260. Östhammars kommun 3.71 av 5
261. Upplands Väsby kommun 3.70 av 5
262. Skinnskattebergs kommun 3.70 av 5
263. Storumans kommun 3.69 av 5
264. Tjörns kommun 3.67 av 5
265. Hörby kommun 3.67 av 5
266. Mörbylånga kommun 3.67 av 5
267. Karlshamns kommun 3.66 av 5
268. Motala kommun 3.66 av 5
269. Köpings kommun 3.65 av 5
270. Avesta kommun 3.65 av 5
271. Alvesta kommun 3.63 av 5
272. Torsås kommun 3.62 av 5
273. Mönsterås kommun 3.62 av 5
274. Markaryds kommun 3.60 av 5
275. Sölvesborgs kommun 3.59 av 5
276. Vadstena kommun 3.59 av 5
277. Täby kommun 3.58 av 5
278. Borgholms kommun 3.57 av 5
279. Tyresö kommun 3.52 av 5
280. Karlsborgs kommun 3.48 av 5
281. Tranås kommun 3.44 av 5
282. Kungälvs kommun 3.41 av 5
283. Danderyds kommun 3.39 av 5
284. Svedala kommun 3.33 av 5
285. Norrtälje kommun 3.30 av 5
286. Bromölla kommun 3.29 av 5
287. Kalix kommun 3.27 av 5
288. Valdemarsviks kommun 3.24 av 5
289. Eda kommun 3.23 av 5
290. Övertorneå kommun 3.22 av 5

Relaterade rapporter